Riduzione concentrica clamp BS

Riduzione concentrica clamp BS

Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 4”. Altre misure disponibili su richiesta
Normativa: BS 4825

  • Per visualizzare la tabella completa, scarica la scheda tecnica.

    MISURA1 MISURA2 A (mm) B (mm) L (mm) T (mm)
    3/4″ 1/2″ 19.05 12.70 50.80 1.65×1.65
    1″ 1/2″ 25.40 12.70 50.80 1.65×1.65
    1″ 3/4″ 25.40 19.05 50.80 1.65×1.65
    1″1/2 3/4″ 38.10 19.05 50.80 1.65×1.65
    1″1/2 1″ 38.10 25.40 50.80 1.65×1.65
    2″ 1″ 50.80 25.40 101.60 1.65×1.65
    2″ 1″1/2 50.80 38.10 50.80 1.65×1.65
    2″1/2 1″ 63.50 25.40 152.40 1.65×1.65
    2″1/2 1″1/2 63.50 38.10 101.60 1.65×1.65
    2″1/2 2″ 63.50 50.80 50.80 1.65×1.65
    3″ 1″ 76.20 25.40 203.20 1.65×1.65
    3″ 1″1/2 76.20 38.10 152.40 1.65×1.65
    3″ 2″ 76.20 50.80 101.60 1.65×1.65
    3″ 2″1/2 76.20 63.50 50.80 1.65×1.65
    4″ 1″1/2 101.60 25.40 254.00 2.11×1.65
    4″ 2″ 101.60 50.80 203.20 2.11×1.65
    4″ 2″1/2 101.60 63.50 152.40 2.11×1.65
    4″ 3″ 101.60 76.20 101.60 2.11×1.65

Riduzione concentrica clamp BS

Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 4”. Altre misure disponibili su richiesta
Normativa: BS 4825

Richiedi Preventivo





    F.lli Molino S.r.l.
    Piva: 01774590838
    Privacy Policy
    Cookie Policy

    Contatti

    Canali Social

    Distributori