Lamiere F1

Lamiere F1

AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Spessori: da 2,0 a 15,0 mm Formato: da 1.000×2.000 a 2000×6000 mm

  • Per visualizzare la tabella completa, scarica la scheda tecnica.

    SPESSORE (mm) 1000×1000 1000×2000 1000×3000 1000×4000 1250×2500 1250×3000 1250×4000 1500×3000 1500×4000 1500×6000 2000×2000 2000×6000
    2.00 16.00 32.00 48.00 64.00 50.00 60.00 80.00 72.00 96.00 144.00 128.00 192.00
    2.50 20.00 40.00 60.00 80.00 62.50 75.00 100.00 90.00 120.00 150.00 160.00 240.00
    3.00 24.00 48.00 72.00 96.00 75.00 90.00 120.00 108.00 144.00 180.00 216.00 288.00
    4.00 32.00 64.00 96.00 128.00 100.00 120.00 160.00 144.00 192.00 240.00 256.00 384.00
    5.00 40.00 80.00 120.00 160.00 125.00 150.00 200.00 180.00 240.00 300.00 320.00 480.00
    6.00 48.00 96.00 144.00 192.00 150.00 180.00 240.00 216.00 288.00 360.00 384.00 576.00
    8.00 64.00 128.00 192.00 256.00 200.00 240.00 320.00 288.00 384.00 480.00 576.00 768.00
    10.00 96.00 192.00 288.00 384.00 250.00 300.00 400.00 360.00 480.00 600.00 576.00 864.00
    12.00 120.00 240.00 360.00 480.00 375.00 450.00 600.00 540.00 720.00 900.00 864.00 1152.00
    15.00 150.00 300.00 450.00 600.00 500.00 600.00 800.00 720.00 960.00 1200.00 1152.00 1920.00
    20.00 160.00 320.00 480.00 640.00 625.00 750.00 1000.00 900.00 1200.00 1500.00 1280.00 1920.00
    25.00 200.00 400.00 600.00 800.00 750.00 900.00 1200.00 1080.00 1440.00 1800.00 1600.00 2400.00
    30.00 240.00 480.00 720.00 960.00 900.00 1080.00 1440.00 1350.00 1800.00 2160.00 1920.00 2880.00

Lamiere F1

AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Spessori: da 2,0 a 15,0 mm Formato: da 1.000×2.000 a 2000×6000 mm

Richiedi Preventivo





    F.lli Molino S.r.l.
    Piva: 01774590838
    Privacy Policy
    Cookie Policy

    Contatti

    Canali Social

    Distributori