Lamiere in alluminio

Lamiera Liscia Alluminio

Formati

da 1.000×2.000 a 1.500×3.000

Spessori

da 0,8 mm a 12,0 mm – Altre misure disponibili su richiesta

Per visualizzare la tabella completa, scarica la scheda tecnica.

SPESSORI mm FORMATI mm
1000×2000 1250×2500 1500×3000
0,8 4,320 6,750
1 5,400 8,700 12,200
1,2 6,480 10,120 14,580
1,5 8,100 12,660 18,230
2 10,800 16,870 24,300
2,5 13,500 21,090 30,370
2,5 13,500 21,090 30,370
3 16,200 25,300 36,450
3,5 18,900
4 21,600 33,750 48,600

Lamiera Liscia Alluminio

Formati

da 1.000×2.000 a 1.500×3.000

Spessori

da 0,8 mm a 12,0 mm – Altre misure disponibili su richiesta

Per visualizzare la tabella completa, scarica la scheda tecnica.

SPESSORI mm FORMATI mm
1000×2000 1250×2500 1500×3000
0,8 4,320 6,750
1 5,400 8,700 12,200
1,2 6,480 10,120 14,580
1,5 8,100 12,660 18,230
2 10,800 16,870 24,300
2,5 13,500 21,090 30,370
2,5 13,500 21,090 30,370
3 16,200 25,300 36,450
3,5 18,900
4 21,600 33,750 48,600