Flangia ASTM A182 EN 1092-1 13B PN 40

Flangia ASTM A182 EN 1092-1 13B PN 40

Ricavato da: forgiato
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: Disponibili su richiesta.
Normativa: EN 1092-1 13B

  • Per visualizzare la tabella completa, scarica la scheda tecnica.

    DN D (mm) K (mm) B (mm) H (mm) Nr. Fori F (mm) H1 (mm) B1 d1 (mm)
    10 90 60 16 14 4 2 22 3/8″ 40
    15 95 65 16 14 4 2 22 1/2″ 45
    20 105 75 18 14 4 2 26 3/4″ 58
    25 115 85 18 14 4 2 28 1″ 68
    32 140 100 18 18 4 2 30 1″1/4 78
    40 150 110 18 18 4 3 32 1″1/2 88
    50 165 125 20 18 4 3 34 2″ 102
    65 185 145 22 18 8 3 38 2″1/2 122
    80 200 160 24 18 8 3 38 3″ 138
    100 235 190 24 22 8 3 44 4″ 162
    125 270 220 26 26 8 3 48 5″ 188
    150 300 250 28 26 8 3 52 6″ 218
    200 375 320 34 30 12 3 52 8″ 285
    250 450 385 38 33 12 4 67 10″ 345
    300 515 450 42 33 16 4 67 12″ 410
    350 580 510 46 36 16 4 78 14″ 465
    400 685 610 57 39 20 4 84 16″ 560
    450 755 670 57 42 20 4 90 18″ 615
    500 890 795 72 48 20 5 100 24″ 735

Flangia ASTM A182 EN 1092-1 13B PN 40

Ricavato da: forgiato
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: Disponibili su richiesta.
Normativa: EN 1092-1 13B

Richiedi Preventivo





    F.lli Molino S.r.l.
    Piva: 01774590838
    Privacy Policy
    Cookie Policy

    Contatti

    Canali Social

    Distributori