Valvola a sfera wafer attacchi flangiati

Valvola a sfera wafer attacchi flangiati

Ricavato da: fusione
Disponibilità: DN 15 – DN 100. Altre misure disponibili su richiesta
AISI disponibili: CF8M/316

  • Per visualizzare la tabella completa, scarica la scheda tecnica.

    DN PN16 DN (inch) DN (mm) B (mm) F (mm) P (mm) L (mm) D (mm) K (mm) H (mm) W (mm) S (mm) X (mm) BL COPPIA (kgf x cm)
    1/2″ 15 4 – M12x1.75 14 45 34.5 41 96 65 65 123 17 6.5 10 58
    3/4″ 20 4 – M12x1.75 16 58 36.0 44 105 75 69 123 17 6.5 10 80
    1″ 25 4 – M12x1.75 16 68 70.5 115 85 90 85 158 25 8.7 14 108
    1″1/4 32 4 – M16x2 18 76 75.0 58 135 100 87 198 29 8.7 14 150
    1″1/2 40 4 – M16x2 16 88 84.0 64 145 110 96 198 29 10.0 16 200
    2″ 50 4 – M16x2 18 102 92.0 72 165 125 104 228 29 10.0 16 300
    2″1/2 65 4 – M16x2 18 122 101.0 94 185 145 122 248 36 12.0 20 515
    3″ 80 8 – M16x2 20 138 113.0 111 200 160 135 283 37 12.0 20 810
    4″ 100 8 – M16x2 20 158 142.0 140 220 180 164 333 37 12.0 20 1130

Valvola a sfera wafer attacchi flangiati

Ricavato da: fusione
Disponibilità: DN 15 – DN 100. Altre misure disponibili su richiesta
AISI disponibili: CF8M/316

Richiedi Preventivo





    F.lli Molino S.r.l.
    Piva: 01774590838
    Privacy Policy
    Cookie Policy

    Contatti

    Canali Social

    Distributori